東日本大震災実験支援事業
協会では平成23年3月11日に発生した東日本大震災において被害に遭われた地区の小学校を対象に、各県および市町村教育委員会のご協力をいただき、理科授業を支援するための、観察・実験授業を実施しております。
学校さまには、教材・消耗品をすべて持ち込み、講師は企業の企画・開発に携わる人間を中心にチームで訪問しています。
実施の報告を、随時このページでご紹介して参ります。
平成23年中に実施した学校名一覧(授業日順)
| 実施日 | 学校名 | 学年 | 単元・内容 | 担当企業 |
| 11月21日 | 亘理町立荒浜小学校 | 6学年 | 電気の利用 | (株)ナリカ |
| 11月21日 | 亘理町立逢熊小学校 | 6学年 | 電気の利用 | (株)ナリカ |
| 11月22日 | 気仙沼市立小原木小学校 | 6学年 | 電気の利用 | ケニス(株) |
| 11月22日 | 気仙沼市立九条小学校 | 6学年 | 電気の利用 | ケニス(株) |
| 11月22日 | 亘理町立亘理小学校 | 6学年 | 電気の利用 | (株)ナリカ |
| 11月22日 | 亘理町立長瀞小学校 | 6学年 | 電気の利用 | (株)ナリカ |
| 11月28日 | 石巻市立貞山小学校 | 6学年 | 電気の利用 | (株)内田洋行 |
| 11月28日 | 山田町立船越小学校 | 4学年 | 顕微鏡を使って | (株)島津理化 |
| 11月28日 | 釜石市立白山小学校 | 6学年 | 電気の利用 | (株)ナリカ |
| 11月29日 | 石巻市立開北小学校 | 6学年 | 電気の利用 | (株)内田洋行 |
| 11月29日 | 名取市立下増田小学校 | 5学年 | 水の中の小さな生物 | (株)島津理化 |
| 11月29日 | 名取市立那智が丘小学校 | 5学年 | 水の中の小さな生物 | (株)島津理化 |
| 11月30日 | 名取市立増田西小学校 | 4学年 | 顕微鏡を使って | (株)島津理化 |
| 12月1日 | 岩沼市立岩沼南小学校 | 5学年 | 水の中の小さな生物 | (株)島津理化 |
| 12月6日 | 塩竃市立第一小学校 | 5学年 | ものの溶け方 | (株)ヤガミ |
| 12月6日 | 塩竃市立第一小学校 | 6学年 | 電気の利用 | (株)ヤガミ |
| 12月7日 | 塩竃市立第一小学校 | 3学年 | 顕微鏡を使って | (株)ヤガミ |
| 12月7日 | 七ヶ浜町立亦楽小学校 | 6学年 | 電気の利用 | (株)ヤガミ |
| 12月7日 | 七ヶ浜町立松が浜小学校 | 5学年 | ものの溶け方 | (株)ヤガミ |
| 12月8日 | 石巻市立向陽小学校 | 5学年 | 電気の利用 | (株)内田洋行 |
| 12月8日 | 石巻市立橋浦小学校 | 6学年 | 電気の利用 | ケニス(株) |
| 12月9日 | 石巻市立蛇田小学校 | 6学年 | 電気の利用 | (株)内田洋行 |
| 12月9日 | 石巻市立須江小学校 | 6学年 | 電気の利用 | ケニス(株) |
| 12月9日 | 普代村立普代小学校 | 5学年 | 水の中の小さな生物 | (株)島津理化 |
| 12月9日 | 普代村立普代小学校 | 6学年 | 顕微鏡を使って | (株)島津理化 |
| 12月13日 | いわき市立久之浜第二小学校 | 3、4学年 | 顕微鏡を使って | (株)ヤガミ |
| 12月13日 | いわき市立久之浜第二小学校 | 5、6学年 | 電気の利用 | (株)ヤガミ |
| 12月14日 | いわき市立豊間小学校 | 5学年 | ものの溶け方 | (株)ヤガミ |
| 12月14日 | いわき市立永崎小学校 | 5学年 | ものの溶け方 | (株)ヤガミ |
| 12月15日 | 石巻市立釜小学校 | 6学年 | 電気の利用 | ケニス(株) |
| 12月16日 | 石巻市立飯野川第二小学校 | 6学年 | 電気の利用 | ケニス(株) |
