東日本大震災実験支援事業
協会では平成23年3月11日に発生した東日本大震災において被害に遭われた地区の小学校を対象に、各県および市町村教育委員会のご協力をいただき、理科授業を支援するための、観察・実験授業を実施しております。
学校さまには、教材・消耗品をすべて持ち込み、講師は企業の企画・開発に携わる人間を中心にチームで訪問しています。
実施の報告を、随時このページでご紹介して参ります。
平成23年中に実施した学校名一覧(授業日順)
実施日 | 学校名 | 学年 | 単元・内容 | 担当企業 |
11月21日 | 亘理町立荒浜小学校 | 6学年 | 電気の利用 | (株)ナリカ |
11月21日 | 亘理町立逢熊小学校 | 6学年 | 電気の利用 | (株)ナリカ |
11月22日 | 気仙沼市立小原木小学校 | 6学年 | 電気の利用 | ケニス(株) |
11月22日 | 気仙沼市立九条小学校 | 6学年 | 電気の利用 | ケニス(株) |
11月22日 | 亘理町立亘理小学校 | 6学年 | 電気の利用 | (株)ナリカ |
11月22日 | 亘理町立長瀞小学校 | 6学年 | 電気の利用 | (株)ナリカ |
11月28日 | 石巻市立貞山小学校 | 6学年 | 電気の利用 | (株)内田洋行 |
11月28日 | 山田町立船越小学校 | 4学年 | 顕微鏡を使って | (株)島津理化 |
11月28日 | 釜石市立白山小学校 | 6学年 | 電気の利用 | (株)ナリカ |
11月29日 | 石巻市立開北小学校 | 6学年 | 電気の利用 | (株)内田洋行 |
11月29日 | 名取市立下増田小学校 | 5学年 | 水の中の小さな生物 | (株)島津理化 |
11月29日 | 名取市立那智が丘小学校 | 5学年 | 水の中の小さな生物 | (株)島津理化 |
11月30日 | 名取市立増田西小学校 | 4学年 | 顕微鏡を使って | (株)島津理化 |
12月1日 | 岩沼市立岩沼南小学校 | 5学年 | 水の中の小さな生物 | (株)島津理化 |
12月6日 | 塩竃市立第一小学校 | 5学年 | ものの溶け方 | (株)ヤガミ |
12月6日 | 塩竃市立第一小学校 | 6学年 | 電気の利用 | (株)ヤガミ |
12月7日 | 塩竃市立第一小学校 | 3学年 | 顕微鏡を使って | (株)ヤガミ |
12月7日 | 七ヶ浜町立亦楽小学校 | 6学年 | 電気の利用 | (株)ヤガミ |
12月7日 | 七ヶ浜町立松が浜小学校 | 5学年 | ものの溶け方 | (株)ヤガミ |
12月8日 | 石巻市立向陽小学校 | 5学年 | 電気の利用 | (株)内田洋行 |
12月8日 | 石巻市立橋浦小学校 | 6学年 | 電気の利用 | ケニス(株) |
12月9日 | 石巻市立蛇田小学校 | 6学年 | 電気の利用 | (株)内田洋行 |
12月9日 | 石巻市立須江小学校 | 6学年 | 電気の利用 | ケニス(株) |
12月9日 | 普代村立普代小学校 | 5学年 | 水の中の小さな生物 | (株)島津理化 |
12月9日 | 普代村立普代小学校 | 6学年 | 顕微鏡を使って | (株)島津理化 |
12月13日 | いわき市立久之浜第二小学校 | 3、4学年 | 顕微鏡を使って | (株)ヤガミ |
12月13日 | いわき市立久之浜第二小学校 | 5、6学年 | 電気の利用 | (株)ヤガミ |
12月14日 | いわき市立豊間小学校 | 5学年 | ものの溶け方 | (株)ヤガミ |
12月14日 | いわき市立永崎小学校 | 5学年 | ものの溶け方 | (株)ヤガミ |
12月15日 | 石巻市立釜小学校 | 6学年 | 電気の利用 | ケニス(株) |
12月16日 | 石巻市立飯野川第二小学校 | 6学年 | 電気の利用 | ケニス(株) |
平成24年1月以降実施した学校名一覧(実施日順)
実施日 | 学 校 名 | 学年 | 担当企業 | |
1月16日 | 登米市立新田小学校 | 6学年 | 電気の利用 | (株)ナリカ |
1月17日 | 大崎市立三本木小学校 | 6学年 | 電気の利用 | (株)ナリカ |
1月17日 | 登米市立米川小学校 | 5学年 | 電磁石 | (株)ナリカ |
1月17日 | 登米市立米川小学校 | 6学年 | 電気の利用 | (株)ナリカ |
1月17日 | 利府町立利府第二小学校 | 6学年 | 電気の利用 | ケニス(株) |
1月18日 | 登米市立石森小学校 | 6学年 | 電気の利用 | ケニス(株) |
1月19日 | 登米市立南方小学校 | 5学年 | ものの溶け方 | ケニス(株) |
1月19日 | 登米市立南方小学校 | 6学年 | 電気の利用 | ケニス(株) |
2月8日 | 登米市立加賀野小学校 | 5学年 | ものの溶け方 | (株)ヤガミ |
2月8日 | 登米市浅水小学校 | 5学年 | ものの溶け方 | (株)ヤガミ |
2月8日 | 登米市立浅水小学校 | 6学年 | 電気の利用 | (株)ヤガミ |
2月8日 | 登米市立米川小学校 | 3学年 | 顕微鏡を使って | (株)島津理化 |
2月8日 | 登米市立米川小学校 | 4学年 | 顕微鏡を使って | (株)島津理化 |
2月9日 | 大崎市立志田小学校 | 5学年 | ものの溶け方 | (株)ヤガミ |
2月9日 | 大崎市立清滝小学校 | 5学年 | ものの溶け方 | (株)ヤガミ |
2月9日 | 大崎市立清滝小学校 | 6学年 | 電気の利用 | (株)ヤガミ |
2月9日 | 大崎市立清滝小学校 | 3学年 | 顕微鏡を使って | (株)島津理化 |
2月9日 | 大崎市立清滝小学校 | 4学年 | 顕微鏡を使って | (株)島津理化 |
2月16日 | 大崎市立上野目小学校 | 3学年 | 物と重さ | (株)内田洋行 |
2月16日 | 大崎市立上野目小学校 | 5学年 | 電流の働き | (株)内田洋行 |
2月16日 | 大崎市立上野目小学校 | 6学年 | 電気の利用 | (株)内田洋行 |
2月22日 | 村田町立村田小学校 | 5学年 | 電流の働き | (株)内田洋行 |
5月28日 | 大船渡市立日頃市小学校 | 6学年 | 物の燃え方 | (株)内田洋行 |
※東日本大震災被災地支援として、協会は各地で授業を実施して参りましたが、2月期より
「平成23年度文部科学省復興教育支援事業」として採択されております。
今年度(平成23年度)は
派遣自治体数 17自治体
派遣小学校数 43小学校(53回)
実施クラス数 101クラス
実施授業時間 105校時
授業を受けた児童数 2,417名
支援事業報告会のご案内 -終了しました
当日使用しました資料をPDFにて掲載致しました
この記事の最終行をご覧下さい
平成23年度実施致しました「東日本大震災被災地支援事業」 ならびに 「平成23年度文部科学省復興教育支援事業」 の事業報告会を下記の要領で実施致します。
参加ご希望の方は、下記連絡先までお問い合わせ下さい。
記
開催日時 平成24年3月24日 土曜日 14時開始(開場13時30分)
17時終了
開催場所 中央区新川2-4-7 内田洋行新川オフィス 2階 セミナールーム
(日比谷線 八丁堀駅下車 徒歩4分)
※会場までの地図はこちらご覧ください。
実施内容 観察・実験授業を実施した企業からの報告 など
連絡先 社団法人 日本理科教育振興協会 石崎
電話 03-3294-0715
E-mail ishi@japse.or.jp
報告会のご報告
3月24日に開催されました報告会で使用致しました資料を下記に掲載しております。
◇当日のプログラム PDF (748KB)
◇支援の連携 PDF (224KB)
◇被災地への支援金贈呈 PDF (281KB)
◇新聞掲載記事 PDF (1.66MB)
◇実施校一覧(地図) PDF (803KB)