平成26年度 復興教育支援事業について
-東日本大震災 理科実験支援事業-
事業概要
(公社)日本理科教育振興協会が文部科学省より委託を受け、被災地区の小学校において、教材・教具を持ち込み、教科書掲載の理科観察実験授業を実施します。
実験内容は、当協会がこれまで培ってきました、小学校理科実験授業のカリキュラムを中心として展開します。これは通常の理科授業の位置づけとして実施されたものであり、被災地の小学校においても、通常の理科授業の位置づけで実施できるものです。
実施概要
対 象 地 区 :岩手県大船渡市、岩手県陸前高田市、宮城県石巻市、宮城県塩竃市、福島県いわき市、福島県南相馬市
募集について:各県、各市の教育委員会から案内をして頂き、希望校を募りました。
実施期間
平成26年10月~平成26年12月
経 費
消耗品費・実験器材・交通費など、係る経費はいっさいご負担頂きません。
実施予定
実施日 |
曜日 | 自治体名 | 学校名 | 学年 | 単元(授業) | 備考 |
10月 1日 | 水 | 塩竈市 | 月見ヶ丘小学校 | 6年 | 土地のつくりと変化 | |
10月 7日 | 火 | 石巻市 | 和渕小学校 | 3年 | 風やゴムの働き | |
10月 7日 | 火 | 石巻市 | 和渕小学校 | 4年 | 空気の水の性質 | |
10月 7日 | 火 | 石巻市 | 和渕小学校 | 5年 | 流水の働き | |
10月 7日 | 火 | 石巻市 | 和渕小学校 | 6年 | 土地のつくりと変化 | |
10月 7日 | 火 | 石巻市 | 中津山第一小学校 | 6年 | 土地のつくりと変化 | |
10月 8日 | 水 | 石巻市 | 向陽小学校 | 5年 | 流水の働き | |
10月 8日 | 水 | 石巻市 | 向陽小学校 | 6年 | 土地のつくりと変化 | |
10月 9日 | 木 | 石巻市 | 雄勝小学校 | 3年 | ものと重さ | |
10月 9日 | 木 | 石巻市 | 雄勝小学校 | 4年 | 金属、水、空気と温度 | |
10月 9日 | 木 | 石巻市 | 雄勝小学校 | 5年 | 流水の働き | |
10月 9日 | 木 | 石巻市 | 雄勝小学校 | 6年 | 土地のつくりと変化 | |
10月16日 | 木 | いわき市 | 小名浜第一小学校 | 4年 | 閉じ込めた空気 | |
10月16日 | 木 | いわき市 | 永戸小学校 | 6年 | 霧箱 | 副読本 |
10月17日 | 火 | いわき市 | 大野第二小学校 | 3年 | ものと重さ | |
10月17日 | 火 | いわき市 | 大野第二小学校 | 5年 | 振り子の運動 | |
10月17日 | 火 | いわき市 | 大野第二小学校 | 6年 | 電気の利用 | |
10月27日 | 月 | いわき市 | 平第一小学校 | 5年 | 電流の働き | |
10月28日 | 火 | いわき市 | 勿来第三小学校 | 4年 | もののあたたまり方 | |
10月28日 | 火 | いわき市 | 勿来第三小学校 | 5年 | 電流の働き | |
10月28日 | 火 | いわき市 | 小名浜第二小学校 | 6年 | てこの規則性 | |
10月29日 | 水 | いわき市 | 小名浜第三小学校 | 4年 | 閉じ込めた空気 | |
10月30日 | 木 | いわき市 | 勿来第一小学校 | 5年 | ものの溶け方 | |
11月 6日 | 木 | いわき市 | 中央台南小学校 | 3年 | 風やゴムの働き | |
11月 6日 | 木 | いわき市 | 中央台南小学校 | 4年 | 物の体積と温度 | |
11月 7日 | 金 | いわき市 | 中央台南小学校 | 5年 | 流水の働き | |
11月 7日 | 金 | いわき市 | 中央台南小学校 | 6年 | 大地のつくりと変化 | |
11月11日 | 火 | 大船渡市 | 日頃市小学校 | 5年 | 電流の働き | |
11月11日 | 火 | 大船渡市 | 日頃市小学校 | 6年 | 電気の利用 | |
11月11日 | 火 | 塩竈市 | 玉川小学校 | 5年 | 動物の誕生(顕微鏡) | |
11月12日 | 水 | 陸前高田市 | 高田小学校 | 5年 | 電流の働き | |
11月12日 | 水 | 陸前高田市 | 高田小学校 | 6年 | 電気の利用 | |
11月13日 | 木 | いわき市 | 湯本第一小学校 | 3年 | 閉じ込めた空気 | |
11月19日 | 水 | 陸前高田市 | 小友小学校 | 3年 | ものと重さ | |
11月19日 | 水 | 陸前高田市 | 小友小学校 | 4年 | 氷と水 | |
11月19日 | 水 | 陸前高田市 | 小友小学校 | 5年 | 電流の働き | |
11月19日 | 水 | 陸前高田市 | 小友小学校 | 6年 | 電気の利用 | |
11月20日 | 木 | 陸前高田市 | 米崎小学校 | 6年 | 土地のつくりと変化 | |
11月20日 | 木 | 陸前高田市 | 矢作小学校 | 4年 | 空気と水の性質 | |
11月20日 | 木 | 陸前高田市 | 矢作小学校 | 5年 | 電流の働き | |
11月28日 | 金 | 大船渡市 | 盛小学校 | 6年 | 電気の利用 | |
12月17日 | 水 | 南相馬市 | 小高小学校 金房小学校 鳩原小学校 福浦小学校 |
3年 4年 5年 6年 |
ものと重さ 氷と水 電流の働き 電気の利用 |
|
12月19日 | 金 | いわき市 | 綴小学校 | 6年 | 電気の利用 |
今年度の授業の様子